Гидроусилитель.
Гидроусилитель
Давление, МПа | 1,8 |
Диаметр поршня, мм | 50 |
Ход поршня, мм | 36 |
Номинальная толкающая сила, kH | 2,3...2,5 |
Гидроусилитель.
Давление, МПа | 1,8 |
Диаметр поршня, мм | 50 |
Ход поршня, мм | 36 |
Номинальная толкающая сила, kH | 2,3...2,5 |
Рабочие цилиндры.
Давление, МПа | 2...3 |
Диаметр поршня, мм | 25,4...28 |
Ход поршня, мм | 15...30 |
Тип | однопоршневой |
Главный гидроцилиндр.
Давление, МПа | 2...3 |
Диаметр поршня, мм | 28 |
Ход поршня, мм | 15...30 |
Тип | однопоршневой |