Напорные и сливные фильтры.
Напорные и сливные фильтры
| Номинальная тонкость фильтрации, мкм | 10...25 |
| Расход, л/мин | 40...200 |
| Условный расход, мм | 12...32 |
| Номинальный поток, л/мин | 40...200 |
Напорные и сливные фильтры.
| Номинальная тонкость фильтрации, мкм | 10...25 |
| Расход, л/мин | 40...200 |
| Условный расход, мм | 12...32 |
| Номинальный поток, л/мин | 40...200 |
Фильтры-сапуны.
| Номинальная тонкость фильтрации, мкм | 25 |
| Максимальный поток воздуха, л/мин | 168 |
| Сопротивление потоку воздуха, Па | до 37 |